Histórico e relatórios de vendas
Faturação, produtos vendidos, clientes, pagamentos e margem bruta do POS.
Vendas9
Unidades70
Faturação521.948,00 MT
Ticket médio57.994,22 MT
Custo dos produtos57.500,00 MT
Lucro bruto464.448,00 MT
Lucro bruto = vendas líquidas − custo dos produtos. Despesas operacionais e anúncios ainda não estão abatidos. Nas vendas novas, o custo fica congelado no momento da venda; vendas antigas receberam o custo atual do produto como estimativa inicial.
Faturação por dia
12/0817/0827/0811/09
Pagamentos
| Método | Vendas | Total |
|---|---|---|
| mpesa | 1 | 444.000,00 MT |
| cash | 5 | 54.248,00 MT |
| emola | 1 | 14.000,00 MT |
| pending | 2 | 9.700,00 MT |
Produtos vendidos
| Produto | SKU | Quantidade | Faturação | Custo | Lucro bruto | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membrana Self Adesiva 1M x 15M | 4r4rf | 60 | 444.000,00 MT | 0,00 MT | 444.000,00 MT | 100,0% |
| Câmera Solar 4G PTZ | SD-CAM-4G-SOLAR | 7 | 33.950,00 MT | 24.500,00 MT | 9.450,00 MT | 27,8% |
| TV Solar KEYTEK 32 Polegadas | SD-TV-SOLAR-32 | 3 | 43.998,00 MT | 33.000,00 MT | 10.998,00 MT | 25,0% |
Histórico de vendas
| Data | Venda | Cliente | Itens | Pagamento | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 23:28 | POS-20260911-00009 | Joyce Jose Pedro | 1 | emola | 14.000,00 MT |
| 27/08/2026 16:11 | POS-20260827-00008 | Virginia Diana | 60 | mpesa | 444.000,00 MT |
| 17/08/2026 18:58 | POS-20260817-00007 | Ayana | 1 | cash | 4.850,00 MT |
| 17/08/2026 16:23 | POS-20260817-00006 | Cliente Câmeras Loja | 1 | pending | 4.850,00 MT |
| 17/08/2026 11:55 | POS-20260817-00005 | Não identificado | 1 | cash | 14.999,00 MT |
| 12/08/2026 22:22 | POS-20260812-00004 | Não identificado | 1 | cash | 14.999,00 MT |
| 12/08/2026 22:18 | POS-20260812-00003 | Ayana | 1 | pending | 4.850,00 MT |
| 12/08/2026 20:44 | POS-20260812-00002 | Keyser | 2 | cash | 9.700,00 MT |
| 12/08/2026 20:43 | POS-20260812-00001 | Não identificado | 2 | cash | 9.700,00 MT |
Melhores clientes
| Cliente | Compras | Total |
|---|---|---|
| Virginia Diana 258842940087 | 1 | 444.000,00 MT |
| Cliente não identificado | 3 | 39.698,00 MT |
| Joyce Jose Pedro 258867867602 | 1 | 14.000,00 MT |
| Ayana 8412334 | 2 | 9.700,00 MT |
| Keyser | 1 | 9.700,00 MT |
| Cliente Câmeras Loja 870000002 | 1 | 4.850,00 MT |